Fyll ut kontaktskjema
Legg igjen din informasjon, så kontakter vi deg så snart som mulig!
LEILIGHET | ETG | ROM | BALK./TERR. | BRA | P-ROM | INNSKUDD | FELLESGJELD | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEILIGHET NR. 44 | 1 | 3 | 18,2 + 15,8 m2 | 78,3 m2 | 74,2 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 45 | 1 | 3 | 17,7 + 14,6 m2 | 73,5 m2 | 68,9 m2 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 617 192,- |
LEILIGHET NR. 46 | 1 | 3 | 17,2 + 15,7 m2 | 73,8 m2 | 69 m2 | 1 800 000 | 1 800 000 | 3 617 192,- |
LEILIGHET NR. 47 | 1 | 3 | 20 + 15,4 m2 | 78,7 m2 | 74,5 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 48 | 2+3 | 5 | 23 + 6,9 m2 | 119 m2 | 112 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 49 | 2+3 | 5 | 18,2 + 7,4 m2 | 108,6 m2 | 101,8 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 50 | 2+3 | 5 | 19,7 + 6,7 m2 | 108,6 m2 | 101,8 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 51 | 2+3 | 5 | 21,8 + 9 m2 | 120,9 m2 | 115,2 m2 | SOLGT |
Scroll bortover for å se flere leiligheter
Klikk på ønsket leilighet for mer info