Fyll ut kontaktskjema
Legg igjen din informasjon, så kontakter vi deg så snart som mulig!
LEILIGHET | ETG | ROM | BALK./TERR. | BRA | P-ROM | INNSKUDD | FELLESGJELD | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEILIGHET NR.1 | U+1 | 3 | 11,7 + 14,6 m2 | 82,9 m2 | 79,2 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 2 | U+1 | 3 | 15,2 + 12,5 m2 | 82,9 m2 | 79,2 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 3 | U+1 | 4 | 15,2 + 16 m2 | 98,7 m2 | 92,5 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 4 | U+1 | 3 | 16,7 + 11,3 m2 | 75,8 m2 | 70,7 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 5 | 1 | 2 | 16,5 m2 | 44,9 m2 | 41,3 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 6 | U+1 | 3 | 33,4 + 19,6 m2 | 105,1 m2 | 99,9 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 7 | 2 | 3 | 10,1 + 13,1 m2 | 98,1 m2 | 87,8 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 8 | 2 | 3 | 12,7 + 6,2 m2 | 81 m2 | 77,1 m2 | 2 100 000 | 2 100 000 | 4 217 192,- |
LEILIGHET NR. 9 | 2 | 3 | 10 m2 | 70,4 m2 | 65,9 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 10 | 2 | 2 | 10 m2 | 55,3 m2 | 49,1 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 11 | 2 | 3 | 10,3 m2 | 67,8 m2 | 63,2 m2 | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 817 192,- |
LEILIGHET NR. 12 | 2 | 3 | 11,4 + 6,4 m2 | 82,2 m2 | 78,6 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 13 | 2 | 2 | 10,6 m2 | 44,9 m2 | 41,3 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 14 | 2 | 3 | 14,5 + 12,5 m2 | 96,4 m2 | 89,4 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 15 | 3 | 3 | 20,4 m2 | 96,3 m2 | 89,4 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 16 | 3 | 3 | 11,5 + 5,5 m2 | 82,9 m2 | 79,2 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 17 | 3 | 3 | 10,1 m2 | 67,8 m2 | 63,7 m2 | 1 950 000 | 1 950 000 | 3 917 192,- |
LEILIGHET NR. 18 | 3 | 2 | 10,4 m2 | 55,3 m2 | 49,1 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 19 | 3 | 3 | 10,5 m2 | 69,2 m2 | 65,9 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 20 | 3 | 3 | 11,3 + 6,3 m2 | 81,3 m2 | 78,5 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 21 | 3 | 4 | 14,6 + 12,7 m2 | 139,6 m2 | 126,4 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 22 | 4 | 3 | 13,1 m2 | 98,7 m2 | 88,1 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 23 | 4 | 3 | 11,6 + 5,6 m2 | 82,9 m2 | 79,2 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 24 | 4 | 3 | 10,1 m2 | 88,3 m2 | 84,5 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 25 | 4 | 4 | 10 + 5,8 m2 | 112 m2 | 101 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 26 | 4 | 3 | 11,4 + 6,2 m2 | 82,2 m2 | 78,5 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 27 | 4 | 5 | 14,5 + 12,2 m2 | 141,4 m2 | 126,1 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 28 | 5 | 4 | 38,2 + 76,6 m2 | 101,5 m2 | 96,1 m2 | SOLGT | ||
LEILIGHET NR. 29 | 5 | 5 | 43,6 + 12,4 m2 | 139,7 m2 | 132,7 m2 | SOLGT |
Klikk på ønsket leilighet for mer info